Nilüfer Ticaret Merkezi BURSA

Bağlı Kalın:

3M Tipi Triger Kayış Ölçüleri

Detaylı Açıklama

3M TİPİ TRİGER ZAMAN KAYIŞI (Hatve =3 mm )

Kayış Kodu (Genişlik istenilen ölçülerde kesilir.) Diş Sayısı Çevresi (mm)
Kayış Kodu (Genişlik istenilen ölçülerde kesilir.) Diş Sayısı Çevresi (mm)
3M 111 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 37 111
3M 399 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 133 399
3M 120 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 40 120
3M 405 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 135 405
3M 123 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 41 123
3M 411 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 137 411
3M 126 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 42 126
3M 420 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 140 420
3M 129 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 43 129
3M 426 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 142 426
3M 135 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 45 135
3M 432 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 144 432
3M 141 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 47 141
3M 438 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 146 438
3M 144 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 48 144
3M 447 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 149 447
3M 147 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 49 147
3M 459 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 153 459
3M 150 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 50 150
3M 462 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 154 462
3M 156 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 52 156
3M 474 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 158 474
3M 159 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 53 159
3M 477 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 159 477
3M 165 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 55 165
3M 480 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 160 480
3M 168 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 56 168
3M 486 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 162 486
3M 171 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 57 171
3M 492 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 164 492
3M 174 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 58 174
3M 495 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 165 495
3M 177 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 59 177
3M 501 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 167 501
3M 180 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 60 180
3M 513 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 171 513
3M 183 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 61 183
3M 516 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 172 516
3M 186 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 62 186
3M 519 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 173 519
3M 189 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 63 189
3M 522 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 174 522
3M 192 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 64 192
3M 525 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 175 525
3M 195 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 65 195
3M 531 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 177 531
3M 201 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 67 201
3M 534 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 178 534
3M 204 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 68 204
3M 537 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 179 537
3M 207 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 69 207
3M 540 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 180 540
3M 210 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 70 210
3M 546 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 182 546
3M 213 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 71 213
3M 552 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 184 552
3M 216 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 72 216
3M 558 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 186 558
3M 219 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 73 219
3M 564 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 188 564
3M 225 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 75 225
3M 570 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 190 570
3M 228 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 76 228
3M 576 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 192 576
3M 231 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 77 231
3M 582 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 194 582
3M 234 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 78 234
3M 588 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 196 588
3M 237 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 79 237
3M 591 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 197 591
3M 240 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 80 240
3M 594 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 198 594
3M 243 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 81 243
3M 597 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 199 597
3M 246 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 82 246
3M 600 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 200 600
3M 249 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 83 249
3M 603 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 201 603
3M 252 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 84 252
3M 606 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 202 606
3M 255 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 85 255
3M 612 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 204 612
3M 264 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 88 264
3M 633 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 211 633
3M 267 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 89 267
3M 648 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 216 648
3M 270 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 90 270
3M 654 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 218 654
3M 276 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 92 276
3M 669 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 223 669
3M 282 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 94 282
3M 672 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 224 672
3M 285 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 95 285
3M 675 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 225 675
3M 288 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 96 288
3M 681 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 227 681
3M 291 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 97 291
3M 684 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 228 684
3M 294 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 98 294
3M 687 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 229 687
3M 297 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 99 297
3M 699 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 233 699
3M 300 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 100 300
3M 708 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 236 708
3M 306 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 102 306
3M 711 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 237 711
3M 309 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 103 309
3M 741 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 247 741
3M 312 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 104 312
3M 750 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 250 750
3M 318 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 106 318
3M 765 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 255 765
3M 321 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 107 321
3M 780 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 260 780
3M 324 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 108 324
3M 801 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 267 801
3M 330 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 110 330
3M 804 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 268 804
3M 333 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 111 333
3M 810 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 270 810
3M 336 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 112 336
3M 816 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 272 816
3M 339 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 113 339
3M 825 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 275 825
3M 345 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 115 345
3M 843 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 281 843
3M 351 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 117 351
3M 852 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 284 852
3M 354 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 118 354
3M 900 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 300 900
3M 357 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 119 357
3M 930 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 310 930
3M 360 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 120 360
3M 1068 TRİGER ZAMAN KAYIŞ 356 1068
3M 363 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 121 363
3M 1125 TRİGER ZAMAN KAYIŞ 375 1125
3M 366 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 122 366
3M 1263 TRİGER ZAMAN KAYIŞ 421 1263
3M 369 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 123 369
3M 1344 TRİGER ZAMAN KAYIŞ 448 1344
3M 372 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 124 372
3M 1569 TRİGER ZAMAN KAYIŞ 523 1569
3M 375 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 125 375
3M 1800 TRİGER ZAMAN KAYIŞ 600 1800
3M 381 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 127 381
3M 1863 TRİGER ZAMAN KAYIŞ 621 1863
3M 384 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 128 384
3M 2640 TRİGER ZAMAN KAYIŞ 880 2640
3M 390 TRİGER ZAMAN KAYIŞI 130 390
3M 3000 TRİGER ZAMAN KAYIŞ 1000 3000

3M Tipi Triger Kayış Ölçüleri - Yavuzlar Makina
Makina - Otomasyon - Tekstil - Gıda Makinaları ve diğer çeşitli imalatların hazır ve standart malzeme ihtiyacını karşılayan YAVUZLAR MAKİNA için en önemli kriter STOK - UYGUN FİYAT POLİTİKASI - KALİTE ile verilen hizmeti sürekli kılmaktır.
3m-tipi-triger-kayis-olculeri-yavuzlar-makina