Ürün Bilgisi
Düzgün doğrusal ve hassas hareket alması gereken yerlerde kullanılan lineer ray ve arabaları.
Raylar istediğiniz uzunlukta istediğiniz merkez delik uzaklıklarında kesilerek teslim edilir.
Detaylı Açıklama
Ürün Adı | H | H1 | K | P1 | P2 | P | L | S | W | Statik Kg | Dinamik Kg |
LİNEER RAY 15 LİK | - | - | 15 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
BILYALI ARABA DAR YÜKSEK | 28 | 23,7 | - | 26 | 26 | - | 61,4 | M4 | 34 | 1697 | 1138 |
BİLYALI ARABA GENİŞ | 24 | 19,7 | - | 38 | 30 | - | 61,4 | M5 | 47 | 1697 | 1138 |
LİNEER RAY 20 LİK | - | - | 17,5 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
BİLYALI ARABA DAR | 30 | 25,4 | - | 32 | 36 | - | 77,5 | M5 | 44 | 2776 | 1775 |
BİLYALI ARABA GENİŞ | 30 | 25,4 | - | 53 | 40 | - | 77,5 | M6 | 63 | 2776 | 1775 |
LİNEER RAY 25 LİK | - | - | 22 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
BILYALI ARABA DAR | 40 | 34,5 | - | 35 | 35 | - | 84 | M6 | 48 | 3649 | 2648 |
BİLYALI ARABA GENİŞ | 36 | 30,5 | - | 57 | 45 | - | 84 | M8 | 70 | 3649 | 2648 |
LİNEER RAY 30 LUK | - | - | 26 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
BILYALI ARABA DAR | 45 | 39 | - | 40 | 40 | - | 97,4 | M8 | 60 | 5219 | 3874 |
BİLYALI ARABA GENİŞ | 42 | 36 | - | 72 | 52 | - | 97,4 | M10 | 90 | 5219 | 3874 |
LİNEER RAY 35 LİK | - | - | 29 | - | - | 80 | - | - | - | - | |
BILYALI ARABA DAR | 55 | 47,5 | - | 50 | 50 | - | 112,4 | M8 | 70 | 6916 | 4952 |
BİLYALI ARABA GENİŞ | 48 | 40,5 | - | 82 | 62 | - | 112,4 | M10 | 100 | 6916 | 4952 |
20 GENİŞ UZUN ARABA | 30 | P1 53 |
P2 40 |
- | - | - | - | |||
25 GENİŞ UZUN ARABA | 36 | - | 57 | 45 | - | - | - | - | - | - |
30 GENİŞ UZUN ARABA | 42 | - | 72 | 52 | - | - | - | - | - | - |
35 GENİŞ UZUN ARABA | 48 | - | 82 | 62 | - | - | - | - | - | - |
20 DAR UZUN ARABA | 30 | - | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - |
25 DAR UZUN ARABA | 40 | - | 35 | 50 | - | - | - | - | - | - |
30 DAR UZUN ARABA | 45 | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | |
35 DAR UZUN ARABA | 55 | - | 50 | 72 | - | - | - | - | - | - |